• -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |
  • -
  • |

Composição Acionária

A+
A-
RENOVA ENERGIA AÇÕES ON AÇÕES PN TOTAL DE AÇÕES
BLOCO DE CONTROLE 26.328.648 21,11% 0 0,00% 26.328.648 10,55%
AP ENERGIAS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVEST. EM PART MULTIESTRATÉGIA 15.115.371 12,12% 0 0,00% 15.115.371 6,06%
CAETITÉ PARTICIPAÇÕES 10.329.025 8,28% 0 0,00% 10.329.025 4,14%
RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO 884.252 0,71% 0 0,00% 884.252 0,35%
OUTROS ACIONISTAS 98.413.333 78,89% 124.741.975 100,00% 223.155.308 89,45%
AP ENERGIAS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVEST. EM PART MULTIESTRATÉGIA 66.545.129 53,35% 68.107.270 54,60% 134.652.399 53,97%
RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO¹ 5.764.804 4,62% 4.527.141 3,63% 10.291.945 4,13%
CAETITÉ PARTICIPAÇÕES 27.359 0,02% 406.795 0,33% 434.154 0,17%
BNDESPAR 696.683 0,56% 1.393.366 1,12% 2.090.049 0,84%
FREE FLOAT 25.379.358 20,35% 50.307.403 40,33% 75.686.761 30,34%
TOTAL 124.741.981 100,00% 124.741.975 100,00% 249.483.956 100,00%

¹Possui 36.162 ações ordinárias bloqueadas pelo acordo de acionistas junto ao BNDESPAR

Última atualização: 30/09/2024

Clique aqui para acessar o Acordo de Acionistas da Renova Energia S.A.

COMPROMETIMENTO COM AS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Renova é listada no Nível 2 de Governança Corporativa da B3 – Brasil Bolsa Balcão, sob os códigos RNEW3; RNEW4 E RNEW11, e está alinhada às melhores práticas do mercado brasileiro e internacional, observando normas e padrões que promovem o desenvolvimento sustentável, o respeito ao meio ambiente e a adoção de um plano de negócios que acredita ser sólido e rentável.

As atividades da Renova estão sujeitas a um conjunto de leis, decretos, regulamentos e resoluções federais, estaduais e municipais relativas a gestão ambiental e proteção do meio ambiente.

Clique aqui para acessar na íntegra o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2.

Renova Energia