| RENOVA ENERGIA | AÇÕES ON | AÇÕES PN | TOTAL DE AÇÕES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO DE CONTROLE | 251.894.751 | 81,06% | 0 | 0,00% | 251.894.751 | 67,51% |
| FIP VC ENERGIA II | 238.730.428 | 76,83% | 0 | 0.00% | 238.730.428 | 63,98% |
| AP ENERGIAS RENOVÁVEIS FIP – MULTIESTRATÉGIA | 7.557.685 | 2,43% | 0 | 0,00% | 7.557.685 | 2,03% |
| FIP MACAÚBAS | 5.606.638 | 1,80% | 0 | 0,00% | 5.606.638 | 1,50% |
| OUTROS ACIONISTAS | 58.849.690 | 18,94% | 62.370.987 | 100,00% | 121.220.677 | 32,49% |
| AP ENERGIAS RENOVÁVEIS FIP – MULTIESTRATÉGIA | 33.272.563 | 10,71% | 34.053.634 | 54,60% | 67.326.197 | 18,04% |
| FIP MACAÚBAS | 2.896.081 | 0,93% | 2.466.966 | 3,96% | 5.363.047 | 1,44% |
| FREE FLOAT | 22.681.046 | 7,30% | 25.850.387 | 41,44% | 48.531.433 | 13,01% |
| TOTAL | 310.744.441 | 100,00% | 62.370.987 | 100,00% | 373.115.428 | 100,00% |
Última atualização: 22/07/2026
Clique aqui para acessar o Acordo de Acionistas da Renova Energia S.A.
COMPROMETIMENTO COM AS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Renova é listada no Nível 2 de Governança Corporativa da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, sob os códigos RNEW3 e RNEW4 , e está alinhada às melhores práticas do mercado brasileiro e internacional, observando normas e padrões que promovem o desenvolvimento sustentável, o respeito ao meio ambiente e a adoção de um plano de negócios que acredita ser sólido e rentável.
As atividades da Renova estão sujeitas a um conjunto de leis, decretos, regulamentos e resoluções federais, estaduais e municipais relativas a gestão ambiental e proteção do meio ambiente.
Clique aqui para acessar na íntegra o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2.
Site Institucional