RENOVA ENERGIA | AÇÕES ON | AÇÕES PN | TOTAL DE AÇÕES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BLOCO DE CONTROLE | 260.606.255 | 83,87% | 0 | 0,00% | 260.606.255 | 69,85% |
FIP VC ENERGIA II | 247.441.932 | 79,63% | 0 | 0.00% | 247.441.932 | 66,32% |
AP ENERGIAS RENOVÁVEIS FIP – MULTIESTRATÉGIA | 7.557.685 | 2,43% | 0 | 0,00% | 7.557.685 | 2,03% |
FIP MACAÚBAS | 5.606.638 | 1,81% | 0 | 0,00% | 5.606.638 | 1,50% |
OUTROS ACIONISTAS | 50.137.358 | 16,13% | 62.370.987 | 100,00% | 112.508.345 | 30,15% |
AP ENERGIAS RENOVÁVEIS FIP – MULTIESTRATÉGIA | 33.272.563 | 10,71% | 34.053.634 | 54,60% | 67.326.197 | 18,04% |
FIP MACAÚBAS¹ | 2.896.081 | 0,93% | 2.466.966 | 3,96% | 5.363.047 | 1,44% |
FREE FLOAT | 13.968.714 | 4,50% | 25.850.387 | 41,44% | 39.819.101 | 10,67% |
TOTAL | 310.743.613 | 100,00% | 62.370.987 | 100,00% | 373.114.600 | 100,00% |
¹Possui 18.081 ações ordinárias bloqueadas pelo acordo de acionistas junto ao BNDESPAR
Última atualização: 19/09/2025
Clique aqui para acessar o Acordo de Acionistas da Renova Energia S.A.
COMPROMETIMENTO COM AS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Renova é listada no Nível 2 de Governança Corporativa da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, sob os códigos RNEW3 e RNEW4 , e está alinhada às melhores práticas do mercado brasileiro e internacional, observando normas e padrões que promovem o desenvolvimento sustentável, o respeito ao meio ambiente e a adoção de um plano de negócios que acredita ser sólido e rentável.
As atividades da Renova estão sujeitas a um conjunto de leis, decretos, regulamentos e resoluções federais, estaduais e municipais relativas a gestão ambiental e proteção do meio ambiente.
Clique aqui para acessar na íntegra o Regulamento de Governança Corporativa Nível 2.